|
{{$e->name}} Nit: {{$e->nit}} {{$e->direction}} {{$e->telephone}} {{$e->email}} |
|---|
| U | DETALLE | P/U | DS | P/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| {{$det->quantity}} | {{$det->name1}} | {{ number_format($det->price)}} | {{ number_format($det->discount)}} | {{$det->total_value}} |
| ---------------------------------------------- | |||
| Subtotal | $ {{ number_format( $v->total_neto,2) }} | ||
| Impuesto | $ {{ number_format( $v->total_iva,2) }} | ||
| Descuento | $ {{ number_format( $v->total_descuento,2) }} | ||
| T/S. Des | $ {{ number_format($v->total + $v->total_descuento,2) }} | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Total | $ {{ number_format( $v->total - $v->total_descuento,2 ) }} | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Efectivo | $ {{ number_format( $v->pago,2) }} | ||
| Cambio | $ {{ number_format( $v->queda,2) }} | ||
| ----------------------------------------------- |
| Fe./Res{{$e->fechaResolucion }} - {{$e->resolucion }} |
| Rango:{{$e->rango}} |
Gracias por la compra!
.
!